Levertijd 2 werkdagen
Maattabel Simply colors
Bij babykleding en kinderkleding is de lichaamslengte bepalend voor de bestelmaat. Voor de maat van de sokjes is dat de voetlengte en voor de mutsjes de omtrek van het hoofd. Onderstaande tabellen helpen je bij het bepalen van de juiste maat. De genoemde leeftijden dienen alleen ter algemene oriëntatie. Met name handig als je de kleding kado wilt geven maar zelf niet zo vertrouwd bent met kindermaten!
Ben je op zoek naar ander cadeau met naam?
Zoek je bijvoorbeeld een leuk kraamcadeau met naam? Bekijk dan eens onze schattige babyproducten. Wat dacht je van een kinderservies met naam of een leuk koffertje bedrukt met tekst of naam. Ook voor kinderen die naar school gaan hebben we leuke producten zoals een rugzak met naam, een etui met naam of een handig gymtasje voor naar het sporten. Neem eens een kijkje op de back to school pagina en ontdek nog meer handige cadeaus met naam.
T-shirt korte- en lange mouw
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | lengte kind |
---|---|---|---|---|
50/56 | 23 cm | 28 cm | 0 - 2 mnd | max 56 cm |
62/68 | 25 cm | 32 cm | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
74/80 | 27 cm | 36 cm | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
86/92 | 29 cm | 40 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 31 cm | 44 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 33 cm | 48 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 35 cm | 52 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 37 cm | 56 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 39 cm | 60 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 42 cm | 64 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 43 cm | 68 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Capuchonsweater
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | lengte kind |
---|---|---|---|---|
50/56 | 24 cm | 28 cm | 0 - 2 mnd | max 56 cm |
62/68 | 26 cm | 32 cm | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
74/80 | 28 cm | 36 cm | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
86/92 | 30 cm | 40 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 32 cm | 44 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 34 cm | 48 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 36 cm | 52 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 38 cm | 56 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 40 cm | 60 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 42 cm | 64 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 44 cm | 68 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Romper korte- en lange mouw
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | lengte kind |
---|---|---|---|---|
50/56 | 19 cm | 35 cm | 0 - 2 mnd | max 56 cm |
62/68 | 21 cm | 39 cm | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
74/80 | 23 cm | 43 cm | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
86/92 | 25 cm | 47 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 27 cm | 51 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
Polo shirt korte- en lange mouw
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | lengte kind |
---|---|---|---|---|
50/56 | 22 cm | 28 cm | 0 - 2 mnd | max 56 cm |
62/68 | 24 cm | 32 cm | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
74/80 | 26 cm | 36 cm | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
86/92 | 28 cm | 40 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 30 cm | 44 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 32 cm | 48 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 34 cm | 52 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 36 cm | 56 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 38 cm | 60 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 40 cm | 64 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 42 cm | 68 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Singlet
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | lengte kind |
---|---|---|---|---|
62/68 | 24 cm | 32 cm | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
74/80 | 26 cm | 36 cm | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
86/92 | 28 cm | 40 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 30 cm | 44 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 32 cm | 48 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 34 cm | 52 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 36 cm | 56 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 38 cm | 60 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 40 cm | 64 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 42 cm | 68 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Windjack
maat | breedte | lengte | mouwlengte |
---|---|---|---|
86/92 | 36 cm | 41 cm | 32 cm |
98/104 | 39 cm | 45 cm | 36 cm |
110/116 | 42 cm | 48 cm | 39 cm |
122/128 | 44 cm | 52 cm | 43 cm |
134/140 | 47 cm | 55 cm | 45 cm |
146/152 | 50 cm | 59 cm | 49 cm |
158/164 | 53 cm | 62 cm | 52 cm |
170/176 | 55 cm | 67 cm | 54 cm |
Joggingbroek
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | Lengte kind |
---|---|---|---|---|
86/92 | 24 cm | 50 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 25,5 cm | 57 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 27 cm | 64 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 28,5 cm | 72 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 30 cm | 80 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 31,5 cm | 88 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 33 cm | 96 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 34,5 cm | 104 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Pyjamabroek
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | Lengte kind |
---|---|---|---|---|
62/68 | 19 cm | 42 cm | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
74/80 | 20 cm | 46 cm | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
86/92 | 21 cm | 50 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 23 cm | 57 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 25 cm | 64 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 27 cm | 71 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 29 cm | 78 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 31 cm | 85 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 33 cm | 92 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 35 cm | 99 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Pyjamahemd
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | Lengte kind |
---|---|---|---|---|
62/68 | 26 cm | 30 cm | 2 - 6 mnd | 57 - 68 cm |
74/80 | 28 cm | 34 cm | 6 - 12 mnd | 69 - 80 cm |
86/92 | 30 cm | 38 cm | 1 - 2 jaar | 81 - 92 cm |
98/104 | 32 cm | 42 cm | 3 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 34 cm | 46 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 36 cm | 50 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 38 cm | 54 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 40 cm | 58 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 42 cm | 62 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 44 cm | 66 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Meisjeshemd
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | Lengte kind |
---|---|---|---|---|
98/104 | 24 cm | 43 cm | 2 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 26 cm | 46 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 28 cm | 49 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 30 cm | 52 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 31 cm | 55 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 33 cm | 58 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 36 cm | 59 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Boxer
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | Lengte kind |
---|---|---|---|---|
98/104 | 23 cm | 22 cm | 2 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 24,5 cm | 23 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 25,5 cm | 24 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 27 cm | 25 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 28,5 cm | 26 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 29,5 cm | 27 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 30 cm | 30 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Hipster
maat | breedte | lengte | leeftijd (indicatie) | Lengte kind |
---|---|---|---|---|
98/104 | 23 cm | 17 cm | 2 - 4 jaar | 93 - 104 cm |
110/116 | 24 cm | 18 cm | 5 - 6 jaar | 105 - 116 cm |
122/128 | 25 cm | 19 cm | 7 - 8 jaar | 117 - 128 cm |
134/140 | 26 cm | 20 cm | 9 - 10 jaar | 129 - 140 cm |
146/152 | 27 cm | 21 cm | 11 - 12 jaar | 141 - 152 cm |
158/164 | 28 cm | 22 cm | 13 - 14 jaar | 153 - 164 cm |
170/176 | 29 cm | 24 cm | 15 - 16 jaar | 165 - 176 cm |
Buikbanden
maat | hoogte | breedte bovenkant | breedte onderkant |
---|---|---|---|
S (maat 32-36) | 32 cm | 30 cm | 38 cm |
M (maat 38-42) | 35 cm | 35 cm | 44 cm |
L (maat 44-48) | 38 cm | 40 cm | 50 cm |
Broekje
maat | bandbreedte | lengte | leeftijd (indicatie) | Lengte kind |
---|---|---|---|---|
50 | 18 cm | 28 cm | 0 - 1 mnd | tot 50 cm |
56 | 19 cm | 31 cm | 1 - 2 mnd | 51 - 56 cm |
62 | 20 cm | 34 cm | 2 - 4 mnd | 57 - 62 cm |
68 | 21 cm | 37 cm | 4 - 6 mnd | 63 - 68 cm |
74 | 21 cm | 40 cm | 6 - 9 mnd | 69 - 74 cm |
80 | 23 cm | 43 cm | 9 - 12 mnd | 75 - 80 cm |
86 | 24 cm | 46 cm | 12 - 18 mnd | 81 - 86 cm |
Wasvoorschriften
De meeste producten van Simply colors kennen de volgende wasvoorschriften:
Wassen
Je kunt alle kleding en beddengoed wassen op 30 graden. Voor een beter behoud van de kleuren adviseren wij je om binnenstebuiten te wassen. De messenger bags kunnen een enkele keer in de wasmachine, doe dit echter niet te vaak.
Drogen
Wij adviseren om de kleding niet te drogen in de wasdroger. Wil je de kleding toch in de droogtrommel doen, bestel dan een maatje groter om zo de krimp op te vangen. Beddengoed (dekbedovertrekken en lakentjes) kan wel in de droogtrommel.
Strijken
Kleding en beddengoed wat voorzien is van een opdruk moet altijd binnenstebuiten gestreken worden. Dus nooit rechtstreeks op de opdruk strijken!